Afgelopen zomer, toen de netbook-rush was gestegen tot het punt waarop £ 300 als een lage prijs werd beschouwd, kwam de back-to-basics Eee PC 1005HA van Asus als een verademing. Een geweldig uiterlijk ging gepaard met volmaakte allround prestaties, en het was destijds een relatief koopje; in de tussenliggende maanden is het alleen maar goedkoper geworden. Nu heeft Asus het een beetje aangepast en Intel's nieuwste netbookplatform, met de codenaam Pine Trail, geïntegreerd om de Eee PC 1005P te produceren.
De Atom is nog steeds de favoriete processor, maar voor Pine Trail heeft Intel de CPU, grafische chip en geheugencontroller op één enkele chip gecombineerd. Het resultaat is de 1,66GHz Atom N450 en het is een vooruitgang die niet alleen de productiekosten heeft verlaagd, maar ook de TDP van de processor heeft zien dalen van 11W naar slechts zeven.
Het voor de hand liggende domino-effect daarvan is een verbeterde levensduur van de batterij. Met dezelfde 4400mAh-batterij aan de achterkant als de 1005HA, zorgt de extra efficiëntie van Pine Trail ervoor dat de 1005P een indrukwekkende 9 uur en 31 minuten licht gebruik kan duren - bijna drie uur langer dan zijn voorganger.
Er is echter geen grote verbetering op het gebied van prestaties: een score van slechts 0,3 in onze applicatiebenchmarks plaatst hem in dezelfde beugel als de oude Intel Atom N270-processor. En hoewel de GMA 3150-graphics veel beter klinken dan de GMA 950-graphics die ze vervangen, zijn ze eigenlijk gewoon een netbookversie van de toch al trage GMA X3100-chipset. Er is nog steeds geen DXVA-versnelling voor HD-inhoud en, in tegenstelling tot Nvidia's Ion-chipset, worstelt de GMA 3150 nog steeds met HD-video van YouTube of BBC iPlayer, en zelfs het afspelen van 720p of 1080p H.264-films.
Dus Pine Trail verbetert niet op alle gebieden, maar het heeft in ieder geval enige impact onder de motorkap. Buiten is het echter aanvankelijk moeilijk om te zien wat er is veranderd ten opzichte van de oude 1005HA. De Eee PC 1005P heeft hetzelfde ronde chassis dat zijn goedkope prijskaartje logenstraft, en de stevige plastic constructie voelt geruststellend stevig aan.
Garantie | |
---|---|
Garantie | 1 jaar ophalen en terugbrengen |
Fysieke specificaties | |
Dimensies | 262 x 178 x 37 mm (BDH) |
Gewicht | 1.270kg |
Reisgewicht | 1,5 kg |
Gewicht met verlengde batterij | Nvt |
Processor en geheugen | |
Verwerker | Intel Atom N450 |
Moederbord chipset | Intel NM10 |
RAM-capaciteit | 1,00 GB |
Geheugentype: | DDR2 |
SODIMM-sockets gratis | 0 |
SODIMM-sockets totaal | 1 |
Scherm en video | |
Scherm grootte | 10.1in |
Resolutie scherm horizontaal | 1,024 |
Resolutie scherm verticaal | 600 |
Resolutie | 1024 x 600 |
Grafische chipset | Intel GMA 3150 |
Grafische kaart RAM | 64 MB |
VGA (D-SUB) uitgangen | 1 |
HDMI-uitgangen | 0 |
S-Video-uitgangen | 0 |
DVI-I-uitgangen | 0 |
DVI-D-uitgangen | 0 |
DisplayPort-uitgangen | 0 |
schijven | |
Capaciteit | 250 GB |
Bruikbare capaciteit harde schijf | 233 GB |
Spindel snelheid: | 5.400 RPM |
Interne schijfinterface | SATA / 300 |
Optische schijftechnologie | Nvt |
optische drive | Nvt |
Batterij capaciteit | 4.400mAh |
Vervangende batterij prijs incl. BTW | £ 0 |
Netwerken | |
802.11a-ondersteuning | niet |
802.11b-ondersteuning | Ja |
802.11g-ondersteuning | Ja |
802.11 draft-n-ondersteuning | Ja |
Geïntegreerde 3G-adapter | niet |
Bluetooth-ondersteuning | Ja |
Andere mogelijkheden | |
Draadloze hardware aan/uit schakelaar | niet |
Draadloze toetsencombinatieschakelaar | Ja |
Modem | niet |
ExpressCard34-slots | 0 |
ExpressCard54-slots | 0 |
PC-kaartsleuven | 0 |
USB-poorten (downstream) | 3 |
PS/2 muispoort | niet |
9-pins seriële poorten | 0 |
Parallelle poorten | 0 |
Optische S/PDIF-audio-uitgangen | 0 |
Elektrische S/PDIF-audiopoorten | 0 |
3,5 mm audio-aansluitingen | twee |
SD-kaartlezer | Ja |
Memory Stick-lezer | niet |
MMC-lezer (multimediakaart) | Ja |
Slimme medialezer | niet |
Compact Flash-lezer | niet |
xD-kaartlezer | niet |
Type aanwijsapparaat | Touchpad |
Luidsprekerlocatie | Voorste zijde |
Hardwarematige volumeregeling? | niet |
Geïntegreerde microfoon? | Ja |
Geïntegreerde webcam? | Ja |
Beoordeling in megapixels van camera | 0,3 mp |
TPM | niet |
Vingerafdruklezer | niet |
Smartcardlezer | niet |
Draagtas | niet |
Batterij- en prestatietests | |
Batterijduur, licht gebruik | 9u 31min |
Algehele app-benchmarkscore | 0.30 |
Benchmarkscore voor kantoortoepassingen | 0,29 |
Benchmarkscore voor 2D grafische toepassingen | 0,32 |
Benchmarkscore voor coderen van toepassingen | 0,29 |
Benchmarkscore voor multitasking-applicaties | 0,25 |
3D-prestaties (crysis) lage instellingen | Nvt |
3D prestatie-instelling | Nvt |
Besturingssysteem en software | |
Besturingssysteem | Windows 7 Starter |
OS-familie | Windows 7 |
Herstelmethode: | Herstelpartitie |
Meegeleverde software | Nvt |